فيزا شنغن | 6 أشخاص | 5 أشخاص | 4 أشخاص | 3 أشخاص | شخصين | شخص |
---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | ريال 257 | ريال 267 | ريال 277 | ريال 297 | ريال 327 | ريال 357 |
إسبانيا | ريال 214 | ريال 224 | ريال 234 | ريال 254 | ريال 284 | ريال 314 |
إسبانيا برايم تيم | ريال 500 | ريال 510 | ريال 520 | ريال 530 | ريال 540 | ريال 550 |
البرتغال | ريال 358 | ريال 368 | ريال 378 | ريال 398 | ريال 428 | ريال 458 |
هولندا | ريال 240 | ريال 250 | ريال 260 | ريال 280 | ريال 310 | ريال 340 |
سويسرا | ريال 312 | ريال 322 | ريال 332 | ريال 352 | ريال 382 | ريال 412 |
إيطاليا | ريال 241 | ريال 251 | ريال 261 | ريال 281 | ريال 311 | ريال 341 |
إيطاليا بريموم | ريال 450 | ريال 460 | ريال 470 | ريال 480 | ريال 490 | ريال 500 |
النمسا | ريال 295 | ريال 305 | ريال 315 | ريال 335 | ريال 365 | ريال 395 |
التشيك | ريال 287 | ريال 297 | ريال 307 | ريال 327 | ريال 357 | ريال 387 |
السويد | ريال 233 | ريال 243 | ريال 253 | ريال 253 | ريال 303 | ريال 333 |
اليونان | ريال 327 | ريال 337 | ريال 347 | ريال 367 | ريال 397 | ريال 427 |
بلجيكا | ريال 317 | ريال 327 | ريال 337 | ريال 357 | ريال 387 | ريال 417 |
ألمانيا | ريال 189 | ريال 199 | ريال 209 | ريال 229 | ريال 259 | ريال 289 |
فيزا شنغن | 6 أشخاص | 5 أشخاص | 4 أشخاص | 3 أشخاص | شخصين | شخص |
---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | ريال 257 | ريال 267 | ريال 277 | ريال 297 | ريال 327 | ريال 357 |
إسبانيا | ريال 214 | ريال 224 | ريال 234 | ريال 254 | ريال 284 | ريال 314 |
إسبانيا برايم تيم | ريال 500 | ريال 510 | ريال 520 | ريال 530 | ريال 540 | ريال 550 |
البرتغال | ريال 358 | ريال 368 | ريال 378 | ريال 398 | ريال 428 | ريال 458 |
هولندا | ريال 240 | ريال 250 | ريال 260 | ريال 280 | ريال 310 | ريال 340 |
سويسرا | ريال 312 | ريال 322 | ريال 332 | ريال 352 | ريال 382 | ريال 412 |
إيطاليا | ريال 241 | ريال 251 | ريال 261 | ريال 281 | ريال 311 | ريال 341 |
إيطاليا بريموم | ريال 450 | ريال 460 | ريال 470 | ريال 480 | ريال 490 | ريال 500 |
النمسا | ريال 295 | ريال 305 | ريال 315 | ريال 335 | ريال 365 | ريال 395 |
التشيك | ريال 287 | ريال 297 | ريال 307 | ريال 327 | ريال 357 | ريال 387 |
السويد | ريال 233 | ريال 243 | ريال 253 | ريال 253 | ريال 303 | ريال 333 |
اليونان | ريال 327 | ريال 337 | ريال 347 | ريال 367 | ريال 397 | ريال 427 |
بلجيكا | ريال 317 | ريال 327 | ريال 337 | ريال 357 | ريال 387 | ريال 417 |
ألمانيا | ريال 189 | ريال 199 | ريال 209 | ريال 229 | ريال 259 | ريال 289 |
العلامة الأكثر موثوقية في سفر وسياحة العالم العربي: تيسير، شفافية، تميز
شغف السفر وريادة الرحلات منذ 2018 – في قلب المدينة المنورة
خبراء سعوديون في السفر، التأشيرات، والوجهات العالمية
خبراء سعوديون في السفر، التأشيرات، والوجهات العالمية
© جميع الحقوق محفوظة 2025 – تم التطوير بواسطة Pixel Pro Solution